Klocki hamulcowe Hawk Performance Ceramic przednie Toyota Tundra 2007-2014, Land Cruiser J200 V8

producent:
Hawk Performance
Hawk Performance
dostępność:
Cena : 864.00 brutto
odbiór osobisty: 0 zł‚ w sklepie stacjonarnym
sztuk:

OPIS PRODUKTU



NUMER KATALOGOWY: HB589Z.704



DANE TECHNICZNE

Klocki przeznaczone do samochodu:

Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (2008) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (2009) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (2010) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (2011) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (2013) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - LEXUS LX570 (All) (2008-2014)
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2008) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2008-2011)
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2009) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2010) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2011) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2013) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2013-2013) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Land Cruiser (2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2008) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2009) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2010) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2011) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2012) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2013) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia (2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia Limited (All) (2008-2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia Platinum (All) (2008-2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Sequoia SR5 (All) (2008-2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2007) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2008) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2009) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2010) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2011) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2012) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2013) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra (All) (2007-2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra Limited (All) (2007-2014) | Rear: HB590x.682
Front (FMSI:D1303) - Toyota Tundra SR5 (All) (2007-2014) | Rear: HB590x.682


Uwaga! Numery OE odnoszą się do kształtu klocka a nie mieszanki.
A.B.S. 37701
A.B.S. 37710
A.B.S. 37719
ACDelco AC0581418D
AISIN A1N156
APEC braking PAD1761
ASHIKA 50-02-272
ATE 13.0460-5618.2
ATE 605618
BENDIX 572599B
BLUE PRINT ADT342175
BOSCH 0 986 494 449
BREMBO 07.B314.25
CIFAM 822-821-0
DELPHI LP 2134
DELPHI LP2134
DEX 2837.0
FERODO FDB4229
FERODO FSL4229
fri.tech. 837.0
GIRLING 6135249
HAVAM HP 8089
HELLA 8DB 355 013-151
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3602129
ICER 181874
JAPANPARTS JPA-272AF
JAPANPARTS PA272AF
JAPANPARTS PA-272MK
JURID 572599J
JURID 572599JC
KAVO PARTS BP-9121
KAVO PARTS KBP-9098
KAWE 1271 02
LEXUS 0446560280
LEXUS 0446560300
LPR 05P1418
MAGNETI MARELLI 363700201681
METELLI 22-0821-0
MEYLE 025 243 8618/W
MGA 962
MINTEX MDB 2878
MINTEX MDB2878
NECTO FD7432A
NIPPARTS N3602136
OPTIMAL 12397
PAGID T1681
QH Benelux BP1737
QUINTON HAZELL BP1737
QUINTON HAZELL MBP1737
REMSA 1271.02
REMSA BPM1271.02
REMSA PCA127102
ROADHOUSE 21271.02
RUVILLE D13038419
SAMKO 5SP1418
TEXTAR 2438601
TEXTAR 2438604
TOYOTA 044650C020
TOYOTA 04465-0C020
TOYOTA 0446560280
TOYOTA 04465-60280
TOYOTA 04465-60300
TRISCAN 8110 13098
TRUSTING 837.0
TRUSTING 8370
TRW GDB3524
TRW GDB7763
VALEO 601339
WAGNER WBP24386A
WOKING P1371302

Opis produktu i zdjęcia chronione prawem autorskim. Kopiowanie opisów i zdjęć zabronione.

Customer Reviews

We love this product2 days ago
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Aliquam suscipit."

Write your own review

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Quality
Price
Value